产品中心
Product Categories
产品描述

技术参数
| 电流 | 140A | 气流量 | 220LPM |
| 暂载 | 60% | 引弧方式 | HF低频 |
| 冷却气 | 空气 | 气体延时 | 140 sec.recommended |
| 气压 | 4.5-5.0 Bar | 标准长度 | 5M |
部件
| 1 | CV0011 | 弹簧支架 | 11 | 枪头 | |
| 2 | CV0021 | 滚轮支架 | 11.1 | O 型圈 | |
| 3 | PC0109 | 外喷嘴 | 12 | 手柄 | |
| 4.1 | PD0101-14 | 喷嘴 1.4mm/100A | 13 | 开关保护档片 | |
| 4.2 | PD0101-17 | 喷嘴 1.7mm/130A | 14 | 开关 | |
| 4.2 | PD0101-19 | 喷嘴 1.9mm/140A | 15 | 球节套件 | |
| 5 | PD0117-17 | 长喷嘴 1.7mm/130A | 16 | 电缆组 EPDM 护套 5M | |
| 6.1 | PD0117-19 | 长喷嘴 1.9mm/140A | 17 | 机用枪头 | |
| 6.2 | PD0111-14 | 长喷嘴 - 接触 1.4mm/100A | 18 | 机用枪头 | |
| 7 | PE0101 | 分流器 | 19 | 等离子枪扳手 | |
| 8 | PR0101 | 电极 | 20 | 等离子中央插头 | |
| 9 | PR0116 | 长电极 | 21 | 螺母连接 G1-4/M14x1.5/M16x1.5 | |
| 10 | FH0562 | 冷却管 |
常州久久焊割设备有限公司与本目录中提及的任何制造商均无任何关联或联系。所宣传出售的零件并非原厂零件,而是由常州久久焊割设备有限公司制造的零件。使用原始设备制造 商的零件编号、任何制造商注册或未注册的商标仅为您的方便。本文中所涉及的品牌和商标是属于各注册人的专有财产。
在线咨询