产品中心
Product Categories
产品描述

技术参数
| 电流 | 40A | 气流量 | 120-130LPM |
| 暂载 | 60% | 引弧方式 | LF低频 |
| 冷却气 | 空气 | 气体延时 | 35 sec.recommended |
| 气压 | 4.5-5.0 Bar | 标准长度 | 5M |
部件
| 1 | 两点支架 | 8 | PR0110 | 电极21.8mm | |
| 2 | CV0010 | 弹簧支架 | 9 | PR0105 | 电极17.8mm |
| 3.1 | PC0116 | 外喷嘴-6孔 | 10 | PR0106 | 电极30.5mm |
| 3.2 | 外喷嘴-4孔 | 11 | PF0127 | 枪头 | |
| 4.1 | PD0116-06 | 喷嘴0.6mm/20A | 11a | O型圈 | |
| 4.2 | PD0116-08 | 喷嘴0.8mm/30A | 12 | 手柄 | |
| 4.3 | PD0116-09 | 喷嘴0.9mm/40A | 13 | 开关 | |
| 5.1 | PD0102-08 | 喷嘴0.8mm/30A | 14 | 球节套件 | |
| 5.2 | PD0102-10 | 喷嘴1.0mm/50A | 15 | 电缆组 EPDM 护套 5M | |
| 6.1 | PD0103-65 | 喷嘴0.6mm/20A | 16 | 等离子枪扳手 | |
| 6.2 | PD0103-09 | 喷嘴0.9mm/40A | 17 | 等离子中央插头 | |
| 7 | PE0106 | 分流器 | 18 | 螺母连接 G1-4/M14x1.5/M16x1.5 |
常州久久焊割设备有限公司与本目录中提及的任何制造商均无任何关联或联系。所宣传出售的零件并非原厂零件,而是由常州久久焊割设备有限公司制造的零件。使用原始设备制造 商的零件编号、任何制造商注册或未注册的商标仅为您的方便。本文中所涉及的品牌和商标是属于各注册人的专有财产。
在线咨询